×
HF34A / HF44A
| SPECIFICATION | HF34A | HF44A |
| Nominal impedance | 8ohm(AC) | 8ohm(AC) |
| Power capacity | 35W | 60W |
| Frequency Range | 600Hz-20kHz | 600Hz-20kHz |
| Sensitivity | 110db/m.w | 110db/m.w |
| Diaphragm material | Titanium | Titanium |
| Voice coil | Kapton34.4mm(1.36") | Kapton44.4mm(1.75") |
| Magnet | 13oz | 23oz |
| Throat | 25mm(1") | 25mm(1") |
| Outer carton | 30*20*17cm | 37*25*10cm |
| Pcs/carton | 12pcs | 6pcs |
| G.W/N.W | 12/11kg | 11/10kg |
