×
L18P300-B
| General Specification | L18P300-B |
| Norminal Diameter : | 465mm/18inch |
| Power Rating : | 1000W |
| Norminal Impedance : | 8Ohm |
| Sensitivity : | 97.5dB |
| Frequency Range : | 33Hz-2kHz |
| Chassis Type: | Aluminium |
| Magnet Type: | Ferrite Magnet |
| Magnet Weight : | 220x110x25mm/125OZ |
| Voice Coil ; | 4"/99.2mm |
| Coil Material | SV,Inside-out |
| Former Material : | Glass Fiber |
| Voicecoil Winding Width: | 25mm |
| Cone/Surround Material : | Paper/Cloth |
| Suspension : | Double Spider |
| X-mas: | ±6.0mm |
| N/G Weight | 12.8/13.8kg |
| Dimension WxDxH | 51x51x27cm |
| Thiele & Small Parameters | |
| Re | 5.3Ohm |
| Fs | 36Hz |
| Mms | 180g |
| Mmd | 198.6 |
| Qms | 8.3 |
| Qes | 0.36 |
| Qts | 0.34 |
| Vas | 226lt |
| BL | 23.5 Tm |
| SD | 0.113m2 |
| Features | |
| 2000 Watts Max Power Handling | |
| Ferrite Magnet | |
| Double Spider Suspension | |
| Die Cast Aluminium Chassis |
