×
MB12X301/MB15X301
| General Specification | MB12X301 | MB15X301 |
| Norminal Diameter : | 315mm/12inch | 394mm/15inch |
| Power Rating : | 400W | 400W |
| Norminal Impedance : | 8Ohm | 8Ohm |
| Sensitivity : | 98dB | 97dB |
| Frequency Range : | 45Hz-4kHz | 45Hz-4kHz |
| Chassis Type: | Aluminium | Aluminium |
| Magnet Type: | Ferrite Magnet | Ferrite Magnet |
| Magnet Weight : | 78 OZ 190*90*20mm | 78 OZ 190*90*20mm |
| Voice Coil ; | 3"/75.8mm | 3"/75.8mm |
| Coil Material | SV,Inside-out | SV,Inside-out |
| Voicecoil Winding Width: | 18mm | 18mm |
| Cone/Surround Material : | Paper/Cloth | Paper/Cloth |
| Suspension : | Double Spider | Double Spider |
| X-mas: | ±6.0mm | ±6.0mm |
| N/G Weight | 12kg/13kg | 13/14kg |
| Dimension WxDxH | 37*37*22Cm | 44x44x25cm |
