×
15XS/18XS
| General Specification | 15XS | 18XS |
| Norminal Diameter : | 393mm/15inch | 465mm/18inch |
| Power Rating : | 500W | 700W |
| Norminal Impedance : | 8Ohm | 8Ohm |
| Sensitivity : | 97dB | 97.5dB |
| Frequency Range : | 45Hz-5kHz | 40Hz-3kHz |
| Chassis Type: | Aluminium | Aluminium |
| Magnet Type: | Ferrite Magnet | Ferrite Magnet |
| Magnet Weight : | 125 OZ 220*110*25 | 125 OZ 220*110*25 |
| Voice Coil ; | 4"/99.2mm | 4"/99.2mm |
| Coil Material | SV,Inside-out | SV,Inside-out |
| Former Material : | Glass Fiber | Glass Fiber |
| Voicecoil Winding Width: | 23mm | 25mm |
| Cone/Surround Material : | Paper/Cloth | Paper/Cloth |
| Suspension : | Single Spider | Double Spider |
| X-mas: | ±4.0mm | ±6.0mm |
| N/G Weight | 13/14kg | 16/18kg |
| Dimension WxDxH | 44x44x25cm | 51x51x27cm |
