×
15XB / 18XB
| General Specification | 15XB | 18XB |
| Norminal Diameter : | 393mm/15inch | 460mm/18inch |
| Power Rating : | 500W | 800W |
| Norminal Impedance : | 8Ohm | 8Ohm |
| Sensitivity : | 97dB | 98dB |
| Frequency Range : | 35Hz-2kHz | 35Hz-2kHz |
| Chassis Type: | Aluminium | Aluminium |
| Magnet Type: | Ferrite Magnet | Ferrite Magnet |
| Magnet Weight : | 220x110x25mm/125OZ | 220x110x25mm/125OZ |
| Voice Coil ; | 4"/99.2mm | 4"/99.2mm |
| Coil Material | SV,Inside-out | SV,Inside-out |
| Former Material : | Glass Fiber | Glass Fiber |
| Voicecoil Winding Width: | 21mm | 25mm |
| Cone/Surround Material : | Paper/Cloth | Paper/Cloth |
| Suspension : | Double Spider | Double Spider |
| X-mas: | ±6.0mm | ±8.0mm |
| N/G Weight | 13.5/14.5kg | 14.4/15.4kg |
| Dimension WxDxH | 44x44x25cm | 51x51x27cm |
