×
1076Y/1276Y/1576Y/18100Y
| Model Number :1076Y | Model Number :1276Y | ||||||
| SPECIFICATION | SPECIFICATION | ||||||
| 10" Woofer,Aluminum basket | 12" Woofer,Aluminum basket | ||||||
| VC size: | 3"SV out | VC size: | 3"SV out | ||||
| Magnet: | 78 OZ 190*90*20 | Magnet: | 78 OZ 190*90*20 | ||||
| Sensitivity: | 97dB | Sensitivity: | 97dB | ||||
| Impedance: | 8 Ohm | Impedance: | 8 Ohm | ||||
| Power(RMS): | 400 W | Power(RMS): | 400 W | ||||
| Outer carton | 28*28*14CM | Outer carton | 37*37*22CM | ||||
| Pcs/carton | 1Pc | Pcs/carton | 1Pc | ||||
| G.W/N.W: | 8.4/7.4KG | G.W/N.W: | 9.5/8.5KG | ||||
| CBM/Ctn | 0.01CBM | CBM/Ctn | 0.03CBM | ||||
| Model Number :1576Y | Model Number :18100Y | ||||||
| SPECIFICATION | SPECIFICATION | ||||||
| 15" Woofer,Aluminum basket | 18" Woofer,Aluminum basket | ||||||
| VC size: | 3"SV out | VC size: | 4"SV Inside-out | ||||
| Magnet: | 78 OZ 190*90*20 | Magnet: | 125 OZ 220*110*25 | ||||
| Sensitivity: | 97dB | Sensitivity: | 97.5dB | ||||
| Impedance: | 8 Ohm | Impedance: | 8 Ohm | ||||
| Power(RMS): | 400 W | Power(RMS): | 800 W | ||||
| Outer carton | 44*44*25CM | Outer carton | 51*51*27CM | ||||
| Pcs/carton | 1Pc | Pcs/carton | 1 Pc | ||||
| G.W/N.W: | 9.8/8.8KG | G.W/N.W: | 13.4/11.8KG | ||||
| CBM/Ctn | 0.04CBM | CBM/Ctn | 0.07CBM | ||||
