×
C Series
| Model | 06C38 | 08C50 | 10C50 |
| Norminal Diameter | 6" | 8" | 10" |
| Impedance | 8Ohm | 8Ohm | 8Ohm |
| RMS/MAX Power | 100/200W | 180/350W | 250/500W |
| Sensitivity | 94dB | 95dB | 95dB |
| Frequency Range | 55Hz-3KHz | 55Hz-3KHz | 46Hz-3.5KHz |
| Voice Coil | 1.5" | 2" | 2" |
| Magnet | 30OZ 120x60x20 | 30OZ 120x60x20 | 40 OZ 134x60x20 |
| Model | 12C76 | 15C76 | 18C100 |
| Norminal Diameter | 12" | 15" | 18" |
| Impedance | 8 Ohm | 8 Ohm | 8 Ohm |
| RMS/MAX Power | 300/600W | 350/700W | 600/1200W |
| Sensitivity | 96dB | 97dB | 98dB |
| Frequency Range | 45Hz-3.5KHz | 45Hz-3KHz | 35Hz-3Khz |
| Voice Coil | 3" | 3" | 4" |
| Magnet | 60OZ 170x85x20 | 78OZ 190x90x20 | 100OZ 220x110x20 |
