×
DE400/DE500/DE880TN
| Model Number :DE400 | Model Number :DE500 | ||||||
| SPECIFICATION: | SPECIFICATION: | ||||||
| Nominal impedance | 8 ohm(AC) | Nominal impedance | 8 ohm(AC) | ||||
| Power capacity | 50W | Power capacity | 50W | ||||
| Frequency Range | 600Hz-20kHz | Frequency Range | 600Hz-20kHz | ||||
| Sensitvity | 106db/m.w | Sensitvity | 107db/m.w | ||||
| Diaphragm material | PEN | Diaphragm material | Titanium | ||||
| Voice coil | KCCAR44.4mm(1.75") | Voice coil | KCCAR44.4mm(1.75") | ||||
| Magnet | 85*56*5MM | Magnet | 102*60*7MM | ||||
| Throat | 25mm(1") | Throat | 25mm(1") | ||||
| Size | Size | ||||||
| Outer carton | 23*23*16cm | Outer carton | 25*25*16cm | ||||
| Pcs/carton | 8pcs | Pcs/carton | 8pcs | ||||
| G.W/N.W | 7.7/6.7kg | G.W/N.W | 8.7/7.7kg | ||||
| Model Number :DE880TN | |||||||
| SPECIFICATION: | |||||||
| Nominal impedance | 8 ohm(AC) | ||||||
| Power capacity | 110W | ||||||
| Frequency Range | 600Hz-20kHz | ||||||
| Sensitvity | 108db/m.w | ||||||
| Diaphragm material | Titanium +PEEK | ||||||
| Voice coil | KCCAR75 (3") | ||||||
| Magnet | 124*80*8MM | ||||||
| Throat | 36mm(1.4") | ||||||
| Size | |||||||
| Outer carton | 30*30*18CM | ||||||
| Pcs/carton | 4pcs | ||||||
| G.W/N.W | 11/10kg | ||||||
