




×
VRX
Model | VRX612 | VRX612A | VRX615 | VRX615A |
Type |
12"2 way full range active system |
12"2 way full range active system | 15"2 way full range active system | 15"2 way full range active system |
GrillColor | Black/white | Black/white | Black/white | Black/white |
Cabinet | MDF,Paintedfinish | MDF,Paintedfinish | MDF,Paintedfinish | MDF,Paintedfinish |
LF |
1*12inch, 2.5"VC,50OZ magnet, steel basket |
1*12inch,2.5"VC, 50OZ magnet,steel basket |
1*15inch,3"VC, 60OZmagnet, steel basket |
1*15inch,3"VC, 60OZ magnet, steel baske |
HFdriver | 1.35"VCTitanium | 1.35"VCTitanium | 1.75"VCTitanium | 1.75"VCTitanium |
Sensitivity | 98dB | 98dB | 103dB | 103dB |
Frequency | 45-20KHz | 45-20KHz | 40-20KHz | 40-20KHz |
Range | ||||
RMSPower | 300W | 350W | 400W | 350W |
MaxPower | 600W | 700W | 800W | 700W |
Impedance | 8Ohm | 8Ohm | 8Ohm | 8Ohm |
Crossover | 2.5KHz | 2.5KHz | 2.5KHz | 2.5KHz |
Carton | 42*44*67cm | 42*44*67cm | 48*50*77cm | 48*50*77cm |
Dimension | ||||
Pcs/Carton | 1PC | 1PC | 1PC | 1PC |
N.W | 20kg | 21kg | 26kg | 28kg |
G.W | 21kg | 22kg | 27kg | 29kg |
|
||||
Model | VRX615SUB | VRX615ASUB | VRX618SUB | VRX618ASUB |
Type | 15"activesubwoofer | 15"activesubwoofer | 18"activesubwoofer | 18"activesubwoofer |
GrillColor | Black/white | Black/white | Black/white | Black/white |
Cabinet | MDF,Paintedfinish | MDF,Paintedfinish | MDF,Paintedfinish | MDF,Paintedfinish |
LF |
1*15inch,4"VC, 125 OZ magnet, Aluminium basket |
1*15inch,3"VC 78OZ magnet,Aluminium basket |
1*18inch, 4"VC, 125 OZ magnet, Aluminium basket |
1*18inch, 3"VC 78OZ magnet ,Aluminium basket |
HFdriver | None | None | None | None |
Sensitivity | 101dB | 101dB | 101dB | 101dB |
FrequencyRange | 38-1.5KHZ | 38-1.5KHZ | 38-1.5KHZ | 38-1.5KHZ |
RMSPower | 600W | 600W | 600W | 600W |
MaxPower | 1200W | 1200W | 1200W | 1200W |
Impedance | 8Ohm | 8Ohm | 8Ohm | 8Ohm |
Crossover | 150Hz | 150Hz | 150Hz | 150Hz |
CartonDimension | 56*49*61cm | 56*49*61cm | 55*64*65cm | 55*64*65cm |
Pcs/Carton | 1PC | 1PC | 1PC | 1PC |
N.W | 32kg | 34kg | 41kg | 44kg |
G.W | 34kg | 36kg | 43kg | 46kg |
|
||||
Model | VRX625 |
VRX625A |
||
Type | 15" full range passive system | 15"full range active system | ||
GrillColor | Black/white | Black/white | ||
Cabinet | MDF,Paintedfinish | MDF,Paintedfinish | ||
LF | 2*15inch,3"VC,60OZ | 2*15inch,3"VC,60OZ | ||
magnet,steelbasket | magnet,steelbasket | |||
HFdriver | 1.75"VCTitanium | 1.75"VCTitanium | ||
Sensitivity | 106dB | 106dB | ||
Frequency | 40-20KHz | 40-20KHz | ||
Range | ||||
RMSPower | 800W | 600W | ||
MaxPower | 1600W | 1200W | ||
Impedance | 8Ohm | 8Ohm | ||
Crossover | 1.8KHz | 1.8KHz | ||
Carton | 48*50*117cm | 48*50*117cm | ||
Dimension | ||||
Pcs/Carton | 1PC | 1PC | ||
N.W | 40kg | 43kg | ||
G.W | 42kg | 45kg |