×
18SW100
| General Specification | 18SW100 |
| Norminal Diameter : | 18inch |
| Power Rating : | 1000W |
| Norminal Impedance : | 8Ohm |
| Sensitivity : | 97dB |
| Frequency Range : | 35HZ-1.5KHZ |
| Chassis Type: | Aluminium |
| Magnet Type: | Neodymium |
| Magnet Weight : | 90x14mm |
| Voice Coil ; | 4"/99.2mm |
| Coil Material | Copper wire |
| Former Material : | Glass Fiber |
| Voicecoil Winding Width: | 23mm |
| Cone/Surround Material : | Paper/Cloth |
| Suspension : | Double Spider |
| X-mas: | 9mm |
| N/G Weight | 10/12 kg |
| Dimension WxDxH | 51x51x27cm |
| Thiele & Small Parameters | |
| Re | 6.3 ohm |
| Fs | 40HZ |
| Mms | 239g |
| Mmd | 240g |
| Qms | 4.12 |
| Qes | 0.48 |
| Qts | 0.43 |
| Vas | 131 |
| BL | 28.6 |
| SD | 123 |
| Features | |
| 2000 Watts Max Power Handling | |
| Neodymium Magnet | |
| Double Spider Suspension | |
| Die Cast Aluminium Chassis |
