×
15PHL76/12PHL76/10PHL65
| General Specification | 12PHL76 |
| Norminal Diameter : | 315mm/12inch |
| Power Rating : | 300W |
| Norminal Impedance : | 8Ohm |
| Sensitivity : | 97dB |
| Frequency Range : | 50Hz-3.5kHz |
| Chassis Type: | Aluminium |
| Magnet Type: | Neodymium |
| Magnet Weight : | 70*12 N40 |
| Voice Coil ; | 3"/75mm |
| Coil Material | CCAW |
| Former Material : | Glass Fiber |
| Cone/Surround Material : | Paper/Cloth |
| Suspension : | Double Spider |
| X-mas: | ±6.0mm |
| N/G Weight | 4.2kg/5.2kg |
| Dimension WxDxH | 35*35*17CM |
