×
HF44E / HF72E
| PECIFICATION | HF44E | HF72E |
| Nominal impedance | 8ohm(AC) | 8ohm(AC) |
| Power capacity | 60W | 110W |
| Frequency Range | 600Hz-20kHz | 500Hz-20kHz |
| Sensitivity | 110db/m.w | 100db/m.w |
| Diaphragm material | Titanium | Titanium |
| Voice coil | Kapton44.4mm(1.75") | Kapton72.2mm(2.84") |
| Magnet | 23oz | 62oz |
| Throat | 25mm(1") | 50mm(2") |
| Outer carton | 37*25*10cm | 36*19*17.5cm |
| Pcs/carton | 6pcs | 4pcs |
| G.W/N.W | 11/10kg | 19.6/18.6kg |
