×
HF34G / HF44G / HF51G / HF72G
| SPECIFICATION | HF34G | HF44G |
| Nominal impedance | 8ohm(AC) | 8ohm(AC) |
| Power capacity | 35W | 60W |
| Frequency Range | 600Hz-20kHz | 600Hz-20kHz |
| Sensitivity | 110db/m.w | 110db/m.w |
| Diaphragm material | Titanium | Titanium |
| Voice coil | Kapton34.4mm(1.36") | Kapton44.4mm(1.75") |
| Magnet | 13oz | 23oz |
| Throat | 25mm(1") | 25mm(1") |
| Outer carton | 30*20*17cm | 37*25*10cm |
| Pcs/carton | 12pcs | 6pcs |
| G.W/N.W | 12.2/11.2kg | 11.3/10.3kg |
| SPECIFICATION | HF51G | HF72G |
| Nominal impedance | 8ohm(AC) | 8ohm(AC) |
| Power capacity | 80W | 110W |
| Frequency Range | 600Hz-20kHz | 500Hz-20kHz |
| Sensitivity | 110db/m.w | 100db/m.w |
| Diaphragm material | Titanium | Titanium |
| Voice coil | Kapton51.3mm(2.02") | Kapton72.5mm(2.85") |
| Magnet | 35oz | 62oz |
| Throat | 25mm(1") | 50mm(2") |
| Outer carton | 30*16*19cm | 39*19*17cm |
| Pcs/carton | 4pcs | 4pcs |
| G.W/N.W | 11.2/10.2kg | 19.2/18.2kg |
