×
EXOV10/EVOX12
| Model Number :EVOX10 | Model Number :EVOX12 | |||||||
| SPECIFICATION | SPECIFICATION | |||||||
| Type:2 way ,full range active system | Type:2 way ,full range active system | |||||||
| Cabinet:15MM Plywood, Polyurea | Cabinet:15MM Plywood, Polyurea | |||||||
| Woofer:1*15inch,3"VC 80OZ magnet Ferrite magnet | Woofer:1*15inch,3"VC 80OZ magnet Ferrite magnet | |||||||
| Driver:4"*5 Ferrite magnet | Driver:4"*8 Neodymium magnet | |||||||
| Sensitivity: | 103db | Sensitivity: | 103db | |||||
| Frequency response: | 35-20Khz | Frequency response: | 35-20Khz | |||||
| Impedance: | 8 Ohm | Impedance: | 8 Ohm | |||||
| Power(RMS): | 300 W+300W | Power(RMS): | 300 W+300W | |||||
| Power(MAX): | 1200W | Power(MAX): | 1200W | |||||
| Impedance: | 4 Ohm | Impedance: | 4 Ohm | |||||
| Crossover: | 300Hz | Crossover: | 300Hz | |||||
| Outer carton | 63*47*71CM | Outer carton | 63*47*71CM+22*17*93CM | |||||
| Pcs/carton | 1Pc | Pcs/carton | 1Pc | |||||
| G.W/N.W: | 42/40KG | G.W/N.W: | 45/43KG | |||||
| CBM/Ctn | 0.21 | CBM/Ctn | 0.21+0.035 | |||||
| Pcs/40"container | 144pcs | Pcs/40"container | 277pcs | |||||
