×
MI SERIES
| Model Number | ||||
| 8 inch | MY8P | MY8A | MY8USB | MY8UBF |
| 10 inch | MY10P | MY10A | MY10USB | MY10UBF |
| 12 inch | MY12P | MY12A | MY12USB | MY12UBF |
| 15 inch | MY15P | MY15A | MY15USB | MY15UBF |
| Passive | Active | Amp w/USB+SD | Amp w/ USB+SD +Bluetooth+FM | |
| MY Series | ||||
| Model | 8 inch | 10inch | 12inch | 15inch |
| RMS | 150W | 200W | 250W | 300W |
| Woofer | ||||
| Impedance | 4 Ohms | 4Ohms | 4Ohms | 4Ohms |
| Sensitivity | 93dB | 94dB | 95dB | 97dB |
| Frequency Range | 75-5500K | 70-5000K | 60-4500K | 50-4000K |
| Coil Diameter | 1.5 " | 2 " | 2.5" | 3" |
| Magnet | 30OZ | 40OZ | 50OZ | 60OZ |
| Tweeter | ||||
| Impedance | 8Ohms | 8Ohms | 8Ohms | 8Ohms |
| Sensitivity | 94dB | 95dB | 97dB | 98dB |
| Frequency Range | 1200-20Khz | 1000-20Khz | 800-20Khz | 800-20Khz |
| Coil Diameter | 1" Titanium | 1" Titanium | 1.35" Titanium | 1.75" Titanium |
| Magnet | 8Oz | 8Oz | 13Oz | 23OZ |
